AS Nieruchomości -

Dochodowy, Poniemiecki dom wolnostojący
750 000,00zł Gorzebądz, Gorzebądz| Cena | 750000 |
| Pokoje | 4 |
| Powierzchnia działki | 1173 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 200 m² |

Dom wolnostojący na pięknej działce
1 200 000,00zł Gorzebądz, Gorzebądz| Cena | 1200000 |
| Pokoje | 5 |
| Powierzchnia działki | 1880 m² |
| Powierzchnia całkowita | 149,17 m² |

2 pokoje, antresola, niskie opłaty, centrum miasta
385 000,00zł Kołobrzeg, ul. Mazowiecka| Cena | 385000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 3 |
| Piętra | 3 |
| Powierzchnia | 38,77 m² |

REZERWACJA !!! Bezczynszowe, garaż, ogródek
199 000,00zł Kozia Góra, Kozia Góra| Cena | 199000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 1 |
| Powierzchnia | 64,10 m² |

3 pokojowe, 74m2, wysoki parter, Białogard
490 000,00zł Białogard, osiedle Berki| Cena | 490000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 3 |
| Powierzchnia | 73,7 m² |

2 pokojowe, I PIĘTRO, Na Skarpie
299 000,00zł Koszalin, ul. Robotnicza| Cena | 299000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Piętra | 10 |
| Powierzchnia | 38,30 m² |

REZERWACJA !!! 3 pokoje, 64m2, II PIĘTRO, os. Olimpijczyków
299 000,00zł Białogard, osiedle Olimpijczyków| Cena | 299000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 2 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 64,00 m² |

3 pokoje, wysoki parter, samo centrum miasta
169 000,00zł Białogard, samo Centrum| Cena | 169000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 2 |
| Powierzchnia | 44,25 m² |

2 pokoje, I PIĘTRO, do negocjacji
189 000,00zł Białogard, Białogard| Cena | 189000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Piętra | 2 |
| Powierzchnia | 36,04 m² |

1 pokojowe, II PIĘTRO, klucze w biurze !
149 000,00zł Koszalin, ul. Orla| Cena | 149000 |
| Pokoje | 1 |
| Piętro | 2 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 19,60 m² |