AS Nieruchomości -

4 pokoje, UMEBLOWANE, I PIĘTRO, Nasz Dom
479 000,00zł Koszalin, WaryńskiegoCena | 499000 |
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Piętra | 2 |
Powierzchnia | 80,06 m² |

3 pokoje, LOGGIA, Przylesie
395 000,00zł Koszalin, ul. Jana Pawła IICena | 395000 |
Pokoje | 3 |
Piętro | 4 |
Piętra | 11 |
Powierzchnia | 60.10 m² |

2 POKOJE, balkon, II PIĘTRO, centrum miasta
269 000,00zł Koszalin, Centrum miastaCena | 289000 |
Pokoje | 2 |
Piętro | 2 |
Piętra | 3 |
Powierzchnia | 52,00 m² |

3 pokoje, balkon, wysoki parter, Na Skarpie
380 000,00zł Koszalin, ul. BałtyckaCena | 380000 |
Pokoje | 3 |
Piętro | 0 |
Piętra | 4 |
Powierzchnia | 52,47 m² |

SUPER INWESTYCJA !!! Apartament – 2 pokoje, BASEN, 400 m do morza …
879 000,00zł Kołobrzeg,Cena | 879000 |
Pokoje | 2 |
Piętro | 4 |
Piętra | 4 |
Powierzchnia | 51,5 m² |

DOM wolno stojący z 2022 roku , 5 pokoi, duży ogród
830 000,00zł Świeszyno, ŚwieszynoCena | 860000 |
Pokoje | 5 |
Powierzchnia | 167 m² |
Powierzchnia działki | 950 m² |

Apartament – Osiedle POLANKI , balkon, winda, basen – 5 minut spacerkiem do plaży !
899 000,00zł Kołobrzeg,Cena | 899000 |
Pokoje | 2 |
Piętro | 4 |
Piętra | 4 |
Powierzchnia | 49,62 m² |

4 pokoje, I PIĘTRO, 105m2, Białogard – Centrum miasta
420 000,00zł Białogard, BiałogardCena | 420000 |
Pokoje | 4 |
Piętro | 1 |
Piętra | 2 |
Powierzchnia | 105,30 m² |

3 pokoje, 62m2, I PIĘTRO, DUŻA LOGGIA, os. Olimpijczyków
335 000,00zł Białogard, os. OlimpijczykówCena | 335000 |
Pokoje | 3 |
Piętro | 1 |
Piętra | 3 |
Powierzchnia | 62,40 m² |

4 pokoje, II PIĘTRO, 85m2, 2 LOGGIE
462 000,00zł Koszalin, ul. PoprzecznaCena | 462000 |
Pokoje | 4 |
Piętro | 2 |
Piętra | 3 |
Powierzchnia | 85,25 m² |