AS Nieruchomości -

Umeblowane, 2 pokojowe, balkon, miejsce postojowe
339 000,00zł Koszalin, ul. Hallera| Cena | 339000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 3 |
| Piętra | 5 |
| Powierzchnia | 32,33 m² |

Wysoki parter, 72m2, garaż, miejsce parkingowe
789 000,00zł Koszalin, ul. Morelowa| Cena | 789000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 2 |
| Powierzchnia | 72,00 m² |

Umeblowane, II PIĘTRO, centrum miasta
255 000,00zł Białogard, samo Centrum| Cena | 255000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 2 |
| Piętra | 3 |
| Powierzchnia | 73,70 m² |

2 pokojowe, idealne pod inwestycję, szybkie wydanie
170 000,00zł Białogard, os. Chopina| Cena | 170000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 4 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 31,60 m² |

Po kapitalnym remoncie, gotowe do zamieszkania, klucze w biurze
219 000,00zł Białogard, Białogard| Cena | 219000 |
| Pokoje | 1 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 1 |
| Powierzchnia | 42,70 m² |

BEZCZYNSZOWE, parter domu, 50m od morza
419 999,00zł Mielno, Mielno| Cena | 419999 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 1 |
| Powierzchnia | 30,15 m² |

BEZCZYNSZOWE, I PIĘTRO, 350m do morza
419 999,00zł Mielno, Mielno| Cena | 419999 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 1 |
| Piętra | 1 |
| Powierzchnia | 36,71 m² |

Dochodowy apartament z tarasem
499 000,00zł Kołobrzeg, ul. Rybacka| Cena | 499000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 0 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 35,00 m² |

Staw, piękne otoczenie – może być Twoje
899 000,00zł Gorzebądz, Gorzebądz| Cena | 899000 |
| Powierzchnia działki | 15203 m² |

Dochodowy, Poniemiecki dom wolnostojący
750 000,00zł Gorzebądz, Gorzebądz| Cena | 750000 |
| Pokoje | 4 |
| Powierzchnia działki | 1173 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 200 m² |