AS Nieruchomości -

3 pokojowe, umeblowane, II PIĘTRO, Kołobrzeg
479 000,00zł Kołobrzeg, ul. Mazowiecka| Cena | 479000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 2 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 58,22 m² |

Urządzony apartament 3 pokojowy z garażem
770 000,00zł Kołobrzeg, Za Świerkami| Cena | 770000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 4 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 69,07 m² |

3 pokojowy apartament nad morzem
999 000,00zł Kołobrzeg, ul. Lubuska| Cena | 999000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 3 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 75,00 m² |

Nowoczesne, nowy budynek, winda, Kołobrzeg
915 000,00zł Kołobrzeg, ul. Lubuska| Cena | 915000 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 3 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 69,01 m² |

4 pokoje, balkon, II piętro, ul. Reymonta
349 000,00zł Koszalin, ul. Reymonta| Cena | 349000 |
| Pokoje | 4 |
| Piętro | 2 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 56,90 m² |

DOM – BLIŹNIAK, działka 33ary
580 000,00zł Byszyno, Byszyno| Cena | 580000 |
| Pokoje | 5 |
| Powierzchnia działki | 3310 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 89,00 m² |

Przestronny DOM szeregowy – blisko Forum
970 000,00zł Koszalin, okolice ul. Bajkowej| Cena | 970000 |
| Pokoje | 10 |
| Powierzchnia | 270 m² |
| Powierzchnia działki | 330 m² |

Nowoczesne, po generalnym remoncie, szybkie wydanie
397 800,00zł Koszalin, ul. Herberta| Cena | 397800 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 9 |
| Piętra | 10 |
| Powierzchnia | 46,80 m² |

WYNAJĘTE !!!! 3 pokojowe ul. Władysława IV-go
1 200,00zł Koszalin, ul. Władysława IV-go| Cena | 1200 |
| Pokoje | 3 |
| Piętro | 9 |
| Piętra | 9 |
| Powierzchnia | 54.00 m² |

2 pokojowe, II PIĘTRO, KLUCZE W BIURZE
219 000,00zł Koszalin, ul. Poprzeczna| Cena | 219000 |
| Pokoje | 2 |
| Piętro | 2 |
| Piętra | 4 |
| Powierzchnia | 32,28 m² |